美国NRG SCM通道扩展卡
SymphonieSCM与Symphonie系列数据记录仪(SymphoniePLUS®3数据记录仪及更早版本)兼容。对于SymphoniePRO® 数据记录仪,我们提供一组称为 P-SCMS 的新信号调理模块,请咨询我们的销售或技术服务团队,了解适合您所需传感器配置的 P-SCM。
这些Symphonie SCM 可安装到SymphoniePLUS3的三个灵活通道 SCM 插槽之一或四个模拟通道 SCM 插槽之一中。Flex通道可以容纳具有模拟或数字信号的传感器,而模拟通道只能与具有模拟输出的传感器一起使用。安装后,输入通道配置为在卡的指定信号范围内容纳传感器输出。
产品规格
描述 |
项目# |
Symphonie SCM 卡描述 |
SymphoniePLUS3声道兼容性* |
传感器兼容性示例 |
日射强度计闪光点 | 6646 | Hukseflux LP02或Kipp & ZoneCMP3 | 4-6, 9-12 |
|
6946 | Thermopile, Kipp & Zonen CMP11 | 4-6, 9-12 |
|
|
3154 | Li-Cor LI-200R | 4-6, 9-12 |
|
|
7759 | SPN1 - Sushine Duration | 4-6, 9-12 |
|
|
7757 | SPN1 - GHI, DIF | 4-6, 9-12 |
|
|
风速计闪光点 | 3148 | 机械风速计 | 4-6 |
|
3151 | 数字风速计 | 4-6 |
|
|
3746 | RMY 风速计 | 4-6 | RM Young Wind | |
3745 | 垂直螺旋桨 | 4-6 |
|
|
其他闪光点 | 3152 | 200P 风向标 | 4-6, 9-12 |
|
3153 | 110S | 4-6, 9-12 |
|
|
3156 | RH5X | 4-6, 9-12 |
|
|
3155 | BP20 | 4-6, 9-12 |
|
|
3149 | 雨量计 | 4-6, 9-12 |
|
|
7758 | 模拟0-1V信号 | 4-6, 9-12 |
|
|
3691 | 模拟电压 | 4-6, 9-12 |
|
|
3585 | iPack电压 | 4-6, 9-12 |
|
*4-6个为柔性通道。9-12 个是模拟通道。
美国NRG SCM通道扩展卡官方网址:产品官方链接