CS250DM空气温度传感器
概述
CS250DM 是一款 Pt-1000 A 类空气温度传感器,用于温度梯度和稳定性分析。该传感器提供极其准确和精确的空气温度数据,这是IEC 61724 A级太阳能监测应用和ΔT温度(ΔT)计算所必需的。它还包括一个数字Modbus RS-485输出,确保长电缆长度的数据质量。
优点和特点
- 高准确度和精密度
- 超过 IEC 61724-1 环境空气温度测量标准
- 超过美国环保署的 ΔT 测量标准
- 数字Modbus RS-485输出,确保长电缆长度的数据质量
- 一流的噪声保护和隔离符合 IEC 4 类标准
- NIST 可追溯的序列化校准证书随每个传感器一起提供
详细说明
CS250DM 使用精密 Pt-1000 A 类铂电阻温度计 (PRT) 来提供最高水平的精度。该电缆包括一个坎贝尔科学公司的精密模数智能传感器模块,用于进行测量。该模块设计针对 A 类 PRT 进行了优化,可最大限度地减少自发热和引线电阻。测量电子设备采用 1200 V 隔离浪涌保护,采用坚固耐用的包覆成型,防护等级为 IP65。
当暴露在阳光下时,CS250DM应安装在RAD06 6板辐射屏蔽中。
规格
测量不确定度 | ±0.3°摄氏度 |
元件阀杆材料 | 316L不锈钢护套 |
浪涌保护 | 1200 V 隔离 |
电源电压 | 5 至 30 V 直流 |
功耗 | 15 毫安 |
温度系数 | 温度 = 3850 页/分钟/K |
阀杆直径 | 0.32厘米(0.125英寸) |
总茎长 | 6.35厘米(2.5英寸>0 |
传感器尺寸 | 17.15 x 11.13 x 6.05 厘米(6.75 x 4.38 x 2.38 英寸) |
传感器重量 | 90.7 克(0.2 磅) |
传感元件 |
|
精度 | 1000欧姆A级铂金(Pt 1000) |
准确性 | ±(0.15 + 0.002T)°C |
长期稳定性 | 最大 Ro400°C 下 1000 小时后漂移 = 0.04% |
测量温度范围 | –75° 至 +250°C |
时间常数 | 5 米/秒风速下 15 秒 |
通信 |
|
协议 | 调制解调器 RTU 协议(通过 RS-485) |
格式 | 8 个数据位,1 个停止位,甚至奇偶校验作为默认值(用户可配置) |
波特率 | 默认值为 19,200 bps(用户可配置) |
改装车 ID | 序列号的最后两位数字作为默认值(用户可配置) |
电缆(传感器头到 DM 板) |
|
电线尺寸和类型 | 24 AWG (7/32,RT38) 铜缆 |
绝缘类型 | 聚氟乙烯绝缘(特氟龙®) |
绝缘额定值 | –75° 至 +250°C |
鞘 | 整体薄型 PFA 护套 |
内核数 | 3 |
物理性质 | 良好的耐磨性和防潮性 |
总直径 | 2.1 毫米(0.08 英寸) |
电缆(DM 板到 PT) |
|
电线尺寸和类型 | 24 AWG (7/32) 镀锡铜 |
绝缘类型 | 聚氯乙烯 |
断续器 | AWM 10012 1000V 105°C |
填料 | 纤维化聚丙烯,用于均匀的圆形结构 |
排水 | 24 AWG (7/32) 镀锡铜(电缆,触摸箔) |
盾 | 铝/聚酯薄膜(100%覆盖率,最小重叠25%,铝箔朝内) |
公称线径 | 0.61 毫米(0.024 英寸 |
兼容性
注意:下面显示了值得注意的兼容性信息。它不是所有兼容或不兼容产品的完整列表。
数据记录仪
产品 | 兼容 | 注意 |
---|---|---|
CR1000X |
√ |
|
CR350 |
√ |
|
CR6 |
√ |
|
MeteoPV |
√ |